湖南城市学院成考报名咨询
湖南城市学院(Hunan City University)位于湖南省益阳市,其办学历史可追溯到创办于1970年春的益阳师范高等专科学校。2002年3月经教育部批准与湖南城建高等专科学校合并,升格为全日制普通本科层次院校。根据2016年4月学校官网显示,该校校园占地面积1568亩,有校本部和朝阳校区两个校区,建筑面积53.4万平方米。拥有资产8.6亿元,其中教学仪器设备总值1.4亿元。下设16个二级学院,开办本科专业47个,有全日制普通本专科在校生16600多人,成人教育学生6500多人。2015年1月,中共益阳市委...[查看详情]
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
商务英语 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
英语教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
汉语 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
语文教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音乐教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美术教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音乐表演 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
体育教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
公路工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑设计技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑装饰工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城镇规划 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城镇建设 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程造价 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
给排水工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
房地产经营与估价 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
环境监测与治理技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
会计电算化 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游服务与管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
文秘数学教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
初等教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
计算机教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
法律事务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
装饰艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
数学教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
对外汉语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
音乐表演 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息与计算机科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
电子科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
通信工程、建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城市规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
建筑环境与设备工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
给水排水工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
测绘工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
地理信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
房地产经营管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
城市管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
湖南城市学院成考网动态
湖南城市学院成考动态
湖南城市学院问答
成考合作院校
Copyright 2009-2021 湖南成考网 www.911tuan.com All rights reserved
声明:本站为湖南成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准